Zustand: NEUWARE / A-WARE
Neuware, originalverpackt!
2 Jahre Gewährleistung für Verbraucher!
TVVR50020 | Mit dem leistungsstarken, äußerst
nutzerfreundlichen 16-Kanal Hybrid Digitalrekorder (HDR) speichern und
archivieren Sie Bilder von bis zu 16 analogen Kameras und
zusätzlich bis zu 8 IP-Kameras (VGA Auflösung) mit
modernster H.264-Kompression auf Festplatten. Jetzt neu: Über
16 Audioeingänge zeichnen Sie zusätzlich zum
Videobild auf jedem Kanal auch den Ton mit auf - und erhalten wertvolle
Zusatzinformationen über das Geschehen. Dabei sind Sie dank
innovativer, mehrfarbiger Status LED jeder Zeit über den
Status des Rekorders im Bilde. 4 unterschiedliche Blink- und
Leuchtsignale zeigen Ihnen an, ob der DVR gerade aufzeichnet, sich im
Guard-Modus (Zeitplan aktiv, zurzeit keine Aufnahme) befindet,
betriebsbereit ist oder ob ein Fehler vorliegt (Ausfall Videosignal,
Festplatte, etc.). Ferner zeigt jede einzelne Kamerataste durch
Zusammenfassung
| Videokomprimierung | H.264 |
| Hybridfähig | Ja |
| Kameraeingänge | 16 x BNC (1.0 V p-p, 75 ?) |
| Kameraausgänge | 16 x BNC (1.0 V p-p, 75 ?) - TVAC41930 erforderlich |
| IP-Kameras | 8 x IP @ VGA / 4 x IP @ 1280 x 720 |
| IP-Kamera Protokolle | ABUS |
| Monitorausgänge | Monitor: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 ?), 1 x VGA, Spot: 1 x BNC (1.0 V p-p, 75 ?) |
| Betriebsmodus | Triplex |
| Auflösung (Liveansicht) | PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF), VGA: 1024 x 768 / 60 Hz, 1024 x 768 / 70 Hz, 1280 x 1024 / 60 Hz |
| Auflösung @ Bildrate pro Kamera (Aufnahme) | PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25fps, 704 x 288 (2CIF) @ 12 fps, 704 x 576 (4CIF) @ 6 fpsM NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30fps, 704 x 288 (2CIF) @ 12 fps, 704 x 480 (4CIF) @ 6 fps |
| Gesamtbildrate | PAL: 400, NTSC: 480 |
| Kompressionsstufen | 6 |
| Vor- / Nachalarmspeicher | 0 - 30 Sek. / 5 - 900 Sek. |
| Speichermedium | 8 x SATA HDD |
| Datensicherung | 3 x USB 2.0 |
| Ansichten | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm |
| Suchmodi | Nach Ereignis, Datum & Zeit |
| Alarmeingang (NO/NC) | 16 |
| Relaisausgang | 4 (Belastbarkeit: 12VDC/1A) |
| Benutzerstufen | 2 (max. 31 Benutzer) |
| Netzwerkanschluss | RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 64 Kameraverbindungen |
| Netzwerkfunktionen | Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen |
| DDNS | Ja |
| NTP | Ja |
| PTZ Steuerung | RS-485 |
| PTZ Protokolle | PELCO-D, PELCO-P, Samsung, LG-MULTIX |
| Alarmierung | Akustisches Warnisginal, OSD Signal, Email |
| Audio | Audio In: 16 x Cinch (2.0 V p-p, 1000?), Audio Out: 2 x Cinch (600?) |
| Steuerung | Maus, Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Software | Client Software |
| OSD Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch |
| Spannungsversorgung | 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz |
| Stromaufnahme | 70W (ohne Festplatte) |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 55°C |
| Abmessungen (BxHxT) | 450 x 90 x 441 mm |
| Gewicht | ?8Kg ohne Festplatte |
| Zertifizierungen | CE |
| |
Lieferumfang
Digitalrekorder TVVR50020, Stromkabel, USB Maus, Festplattenkabel, Serverschrank Halter, Befestigungsschrauben, Rekordersoftware (auf CD), Bedienungsanleitung und Kurzanleitung.