Zustand: NEUWARE / A-WARE
Neuware, originalverpackt!
2 Jahre Gewährleistung für Verbraucher!
TV8166 | 150:1 BNC 320x234 Auflösung Dieser Testmonitor darf in keinem Servicefahrzeug fehlen. Das optimale Hilfsmittel zur korrekten Einstellung von Überwachungskameras direkt am Montageort, bzw. zur Abstimmung der Objektive im Rahmen einer Projektierung.
- Kontrastreicher TFT-LCD-Farbmonitor
- Batteriebetrieb möglich
- OSD zur intuitiven Menüführung
- Kompaktes stabiles Gehäuse
- BNC-Anschluss (1Vss)
- 1 x Stereo Audioeingang
Zusammenfassung
| LCD-Bildschirm | 5,6" Active Matrix TFT LCD Panel |
| Max. Auflösung | 320 x 234 Pixel |
| Farben | 16,7 Mio. |
| Reaktionszeit | 15/20 ms (Tr/Tf) |
| Kontrast | 150:01:00 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Sichtbarer Winkel | 140° (H) x 140° (V) |
| Eingangssignal | 2 x BNC |
| Audioeingänge | 1 x Audioeingang |
| Stromversorgung | 9VDC, 13,5W |
| Eingangssignale | Automatische Erkennung |
| Ausgänge | 1 x BNC , 1 x Audio |
| Gehäuse | Kompakter Metallrahmen |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Betriebstemperatur | 0° - 40°C |
| Einstellung | Mehrsprachiges OSD |
| Abmessungen (BxHxT) | 120x180x34 mm |
| |
Lieferumfang
5,6" TFT-Testmonitor Ecoline TV8166 inkl. robuster Tragekoffer
wiederaufladbarer Akkupack mit Ladenetzteil.